ロームの戦鬼

f:id:wazzaa:20140222192414j:plain
こんな株ものに頼らざるを得んのはオレがまだ未熟だからだ。
本当の凍死家には、株など要らぬ。(嘘です)


あ、ふと思い出したので1月28日にメモしてた機械関連+α その後を調べてみよう

1月28日メモ +α

コード 企業 1月28日終値 その後高値 2月21日終値
  日経 14,980.16 15,383.91 14,865.67
  トピ 1,224.31 1,256.36 1,222.31
6282 オイレス工業 2264 2380 2258
6005 三浦工業 2731 2811 2687
6407 CKD 1064 1087 1002
6118 アイダエンジ 1170 1205 1101
6358 酒井重工 369 401 394
6287 サトーHD 2433 2471 2437
4290 プレステージ 1033 1085 948
1909 ドライケミカル 2334 2400 2262
3361 トーエル 544 578 548
6406 フジテック 1273 1322 1271
6770 アルプス電気 1264 1441 1321
5333 日本ガイシ 1797 2158 2133
5334 日本特殊陶業 2435 2554 2289
4202 ダイセル 820 912 912
4043 トクヤマ 418 436 379
6504 富士電機 485 500 441
6703 OKI 243 264 230
5401 新日鐵住金 308 327 305
6479 ミネベア 818 868 859
6724 エプソン 2740 3180 2950
6963 ローム 5110 5420 5340
6594 日本電産 11295 12720 12175
4755 楽天 1733 1819 1463
2371 カカクコム 1997 2048 1695

酒井重工、ガイシ、ダイセルミネベアの圧倒的強さ
カカク、楽天富士電機の衰退


強いのはやっぱり、ある程度の時価総額 機械系がほとんど 化学はまちまち
富士電機が弱いのはちょっと意外だったが、
それまで調整らしい調整がなかったのでしょうがないか


来週の展望    
週末のアメリカ
指標悪いのばかりだったけど、どうせまた上がると思ったのに、ちょい下げ
金曜日の上げも、ボリュームが圧倒的に不足してたし、来週はまた月末ですよ、、、


ハイ、また忘れないように書くよ

月末ラスト3日は調整or暴落!月末ラスト3日は調整or暴落!